Zusammenfassung der Erfolge | |
4 x Weltcup-Turniersieger | 1 x Europapokalsieger |
1 x Europameister | 6 x Deutscher Meister |
37 x Niedersachsenmeister | 2 x Final-Five-Sieger |
1 x Bundesligasieger | 2 x Deutschlandpokalsieger |
Deutsche Meisterschaft Elite | ||
2017 | 2. Platz | Jenny Kopp / Sandra Rakebrand |
2016 | 2. Platz | Jenny Kopp / Sandra Rakebrand |
2015 | 3. Platz | Jenny Kopp / Anna Meseke |
2014 | 2. Platz | Jenny Kopp / Anna Meseke |
2013 | 4. Platz | Victoria Morick / Luisa Artmann |
2012 | 4. Platz | Jenny Kopp / Anna Meseke |
2012 | 1. Platz - Aufstieg zur 1. Liga | Victoria Morick & Luisa Artmann |
2011 | 3. Platz Deutsche Meisterschaft Elite | Jenny Kopp / Anna Meseke |
2010 | Deutscher Vizemeister | Jenny Kopp / Anna Meseke |
2008 | 1. Platz - Aufstieg zur 1. Liga | Jenny Kopp / Anna Meseke |
Erfolge Kunstrad seit 1998 (nur Bezirksmeisterinnen und Landesmeisterinnen) | ||
1998 | Bezirksmeisterin 1er Kunstradfahren Schülerinnen D | Lisa Ehbrecht |
1998 | Bezirksmeisterin 1er Kunstradfahren Schülerinnen C | Katharina Wüstefeld |
1998 | Landesmeisterin im Kunstradfahren Schülerinnen C | Lisa Ehbrecht |
1999 | Bezirksmeisterin 1er Kunstradfahren Schülerinnen C | Lisa Ehbrecht |
2000 | Bezirksmeisterin 1er Kunstradfahren Schülerinnen D | Marie-Therese Ehbrecht |
2000 | Landesmeisterin im Kunstradfahren Schülerinnen C | Lisa Ehbrecht |
2001 | Bezirksmeisterin 1er Kunstradfahren Schülerinnen B | Lisa Ehbrecht |
2001 | Bezirksmeisterin 1er Kunstradfahren Schülerinnen D | Elena Käsehagen |
2002 | Bezirksmeisterin 1er Kunstradfahren Schülerinnen B | Lisa Ehbrecht |
2002 | Landesmeisterin im Kunstradfahren Schülerinnen B | Lisa Ehbrecht |
2002 | Landesmeisterin im Kunstradfahren Schülerinnen C | Elena Käsehagen |
2003 | Bezirksmeisterin 1er Kunstradfahren Schülerinnen C | Elena Käsehagen |
Radball / Radpolo:
Erwachsene: | |
Montag | 20.30 Uhr - 22.00 Uhr |
Donnerstag | 18.00 Uhr - 22.00 Uhr |
Freitag | 16.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Sonntag | 11.00 Uhr - 13.00 Uhr |
Schüler / Jugendliche: | |
Montag Radball | 15.30 Uhr - 17.00 Uhr |
Montag Radpolo | 17.00 Uhr - 19.00 Uhr |
Mittwoch Radball | 16.30 Uhr - 18.00 Uhr |
Freitag Radball | 15.00 Uhr - 16.30 Uhr |
Freitag Radpolo | 16.30 Uhr - 17.30 Uhr |